TQ8100 GC-MS/MS是一款國(guó)產(chǎn)氣相色譜三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀。優(yōu)異的靈敏度,高精度定性定量能力,為痕量級(jí)物質(zhì)分析應(yīng)用提供優(yōu)質(zhì)可靠的解決方案。
產(chǎn)品最終解釋權(quán)歸本公司所有,產(chǎn)品如有變化,恕不另行通知!
氣相性能指標(biāo):
1 | 7英寸彩色觸控屏 | 圖形化操控界面,可進(jìn)行方法編輯、序列運(yùn)行、數(shù)據(jù)采集、譜圖實(shí)時(shí)顯示、儀器診斷和維護(hù)、狀態(tài)查看及硬件配置,內(nèi)置4G模塊,可通過電腦、手機(jī)、平板實(shí)現(xiàn)人機(jī)分離,遠(yuǎn)程操控本地或者遠(yuǎn)程通過儀器觸控屏可一鍵升級(jí)儀器固件及觸控屏操作系統(tǒng)。 |
2 | 整體性能 | 保留時(shí)間重復(fù)性<0.008% |
3 | 操作溫度范圍 | 高于環(huán)境溫度+4℃~450℃ 可使用LN2液氮冷卻,操作溫度范圍:-80℃~450°C 可使用CO2冷卻,操作溫度范圍:-40℃~450℃ |
4 | 溫度設(shè)定精度 | ±0.1℃以內(nèi) |
5 | 柱頭壓力設(shè)定范圍 | 0~100psi,可升級(jí)為0~150psi;壓力控制精度為±0.001psi |
6 | 進(jìn)樣口 | 進(jìn)樣口具備脈沖分流、脈沖不分流、分流、不分流四種模式。所有進(jìn)樣口均為電子流量控制(EPC),EPC具備大氣壓和溫度補(bǔ)償,以保證實(shí)驗(yàn)室環(huán)境改變時(shí),分析結(jié)果保持不變。隔墊吹掃電子流量控制,設(shè)定范圍0~100mL/min |
7 | 總流量設(shè)定范圍 | N2:0-500mL/min; H2(He):0-1250mL/min |
8 | 色譜柱流量控制 | 恒壓模式、梯度壓力模式、恒流模式、梯度流量模式 |
9 | 最大升溫速率 | 140℃/分 |
10 | 階數(shù)、平臺(tái) | 支持32階柱箱升溫梯度,33個(gè)恒溫平臺(tái),可梯度降溫 |
11 | 柱箱冷卻降溫 | 從450℃至50℃<2min |
12 | 柱箱體積 | ≥15L,柱箱風(fēng)扇4級(jí)調(diào)速:低俗、中速、高速、極速 |
13 | 自動(dòng)進(jìn)樣器 | 配備24位2mL進(jìn)樣盤,可擴(kuò)充192位多功能大位數(shù)樣品盤;最小進(jìn)樣量:0.1uL,最大進(jìn)樣量:250uL。可支持SBS規(guī)格96孔板自動(dòng)進(jìn)樣。 |
質(zhì)譜性能指標(biāo):
基本性能 | ||
1 | 質(zhì)量范圍 | m/z 1-1250amu |
2 | 分辨率 | 0.4-4.0amu |
3 | 質(zhì)量軸穩(wěn)定性 | 優(yōu)于0.10amu/48hrs |
4 | 靈敏度 | EI,MRM模式:100fg/uLOFN 1μL進(jìn)樣,S/N>15000:1 |
5 | 最小駐留時(shí)間 | 1ms |
離子源 | ||
6 | 離子源總體設(shè)計(jì) | 采用前開門式設(shè)計(jì),儀器正前面拆裝簡(jiǎn)單,便于離子源清洗維護(hù)和燈絲更換;維護(hù)離子源和燈絲時(shí),無(wú)需暴露四極桿,杜絕因此造成的四極桿污染及損傷風(fēng)險(xiǎn)。 |
7 | 電子離子化子化能量 | 10-100eV |
8 | 燈絲電流 | 0~500μA |
9 | 離子源溫度 | 50~350℃ |
10 | 接口溫度 | 50~350℃ |
11 | 觀察窗 | 具備燈絲觀察窗,直觀判斷燈絲工作狀態(tài) |
質(zhì)量分析器 | ||
12 | 質(zhì)量分析器 | 三重四極桿質(zhì)量分析器,帶過濾四極桿的鉬金屬四極桿型質(zhì)量分析器,采用分段式、純金屬雙曲面四極桿,有效平衡離子入射角度,消除邊緣場(chǎng)效應(yīng),增加離子通量。 |
注:以上產(chǎn)品、外觀及性能參數(shù)最終解釋權(quán)歸蘇州安益譜?所有,僅供交流參考,如有改動(dòng),以實(shí)際交付配置為準(zhǔn)!